Classificação Geral Feminino:

Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 266 JANETE GOMES BARBOSA 30 F F3034 - 00:34:43  
2 180 MARIA BARROSO C. FILHO 28 F F2529 - 00:36:29  
3 285 MARIA LUCIA CASTRO OLIVEIRA 43 F F4044 - 00:44:22  
4 119 ITAIDE CRISTINA DOS REIS ALENCAR 48 F F4549 1 00:46:11  
5 241 SOCORRO LUCIA DOS SANTOS 53 F F5054 1 00:46:33  
6 48 DALTA CRISTINA DOS REIS COSMO 51 F F5054 2 00:47:14  
7 84 FRANCISCA WILMA DA S 25 F F2529 1 00:47:33  
8 80 FLORACI RAMOS 53 F F5054 3 00:47:34  
9 286 ADRIANA VASCONCELOS CANUTTO 37 F F3539 1 00:48:16  
10 243 SONIA MOREIRA 47 F F4549 2 00:48:19  
11 181 MARIA CELIA FERNANDES FARIAS 59 F F5559 1 00:49:02  
12 74 FABIANA DO NASCIMENTO 32 F F3034 1 00:50:12  
13 43 CLEUSA A DOS PASSOS 50 F F5054 4 00:52:33  
14 10 ALICE DA SILVA NEVES 43 F F4044 1 00:52:49  
15 267 MARILENE DE JESUS MATOS 24 F F2024 1 00:53:09  
16 252 VÂNIA PIRES BACELAR 53 F F5054 5 00:54:51  
17 104 GISELE VIEIRA PONTES 39 F F3539 2 00:55:26  
18 148 JOSILENE FARIAS DA SILVA 38 F F3539 3 00:55:26  
19 31 BELINI SILVA SANTOS 49 F F4549 3 00:55:51  
20 195 ODETE ALBUQUERQUE CAMARA 52 F F5054 6 00:56:20  
21 14 ANA CRISTINA DE A.S.DE CARVALHO 31 F F3034 2 00:56:22  
22 279 MARIA DA CONCEICAO CARVALHO 27 F F2529 2 00:57:00  
23 293 REJANETE VITAL DE LIMA 28 F F2529 3 00:57:59  
24 67 ERICA NISHIYAMA 35 F F3539 4 00:58:16  
25 240 SILVIA GONTIJO 25 F F2529 4 00:58:47  
26 16 ANA PAULA PARANHOS 37 F F3539 5 00:59:40  
27 163 LUDIMILA OLIVEIRA DOS SANTOS 31 F F3034 3 01:00:15  
28 291 LIDIA VANDORMAEL 43 F F4044 2 01:00:22  
29 2 ADRIANA CASSIA NUNES DE JESUS 34 F F3034 4 01:00:47  
30 21 ÂNGELA MARIA N SILVA 49 F F4549 4 01:01:22  
31 230 ROSA MARIA DE CARVALHO AMORIM 37 F F3539 6 01:01:45  
32 36 CARLA MARIA MUNDY 51 F F5054 7 01:01:56  
33 105 GOIANDIRA LOPES 50 F F5054 8 01:01:59  
34 191 NEUSANGELA MUNIZ FRANCO 51 F F5054 9 01:01:59  
35 328 CRISTIANE DE OLIVEIRA 32 F F3034 5 01:02:06  
36 200 PAULA DE ARAÚJO ALENCAR 29 F F2529 5 01:02:39  
37 117 ISABELA ISTORNI 37 F F3539 7 01:02:53  
38 106 GOIANY BUENO 55 F F5559 2 01:02:55  
39 150 JÚLIA LOPES MARTINS 27 F F2529 6 01:03:30  
40 249 VALDINICE PUGAS MOURA 45 F F4549 5 01:04:32  
41 194 NORA SAADADO ROSÁRIO FARIA QUEIROZ 51 F F5054 10 01:07:07  
42 192 NILCEA PEREIRA DA SILVA 36 F F3539 8 01:07:42  
43 244 SORAIA FIGUEIREDO 51 F F5054 11 01:07:42  
44 183 MARIA ZÉLIA BARROS SILVA 60 F F6064 1 01:09:12  
45 42 CÁSSIA RUBENA LOPES 38 F F3539 9 01:11:13  
46 320 EVANISE VICENTE 43 F F4044 3 01:12:35  
47 207 RACHEL LYN A DE MELO 45 F F4549 6 01:13:32  
48 242 SOMAIA G. KHODR BUDCHEN 43 F F4044 4 01:13:37  
49 309 LUZIA SAMPAIO 75 F F6599 1 01:15:07  
50 35 CARLA MARIA DE SOUZA MARTINS 28 F F2529 7 01:15:27  
51 182 MARIA LENITA FREITAS 47 F F4549 7 01:19:01  
52 322 MARIA NAZARE 57 F F5559 3 01:23:41  



 
A corrida guará 360, sua marca e todos os serviços correlatos são propriedade do IPC Cursos.