Classificação Geral Masculino

Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 50 DAVID ANDRADE MESQUITA 37 M M3539 - 00:29:30  
2 248 VALDENOR PEREIRA SANTOS 40 M M4044 - 00:29:30  
3 79 FLÁVIO GUIMARÃES 26 M M2529 - 00:29:49  
4 327 ADELMO DOS SANTOS 29 M M2529 1 00:30:50  
5 6 ALBERTO DA SILVA GONÇALVES 47 M M4549 1 00:32:45  
6 144 JOSÉ MÁRCIO DA R. LINS 31 M M3034 1 00:33:00  
7 140 JOSE DOMINGOS FRANÇA 35 M M3539 1 00:33:25  
8 227 ROGÉRIO CARDOSO COSTA 40 M M4044 1 00:33:57  
9 172 MANOEL RODRIGUES DE SOUSA 44 M M4044 2 00:34:39  
10 201 PAULO FERNANDES FARIAS 24 M M2024 1 00:35:18  
11 12 AMADEU FERREIRA DA COSTA 57 M M5559 1 00:35:33  
12 151 JÚLIO CESAR ALVES DE SOUSA 45 M M4549 2 00:35:51  
13 221 ROBERT FERREIRA DA ROCHA 42 M M4044 3 00:35:51  
14 277 LINDOMAR M DA SILVA 28 M M2529 2 00:36:43  
15 314 DJALMA MARINHO MAIA 36 M M3539 2 00:37:02  
16 47 CRISTOPHE ARAUJO ALVES 29 M M2529 3 00:37:33  
17 128 JESUS MARQUES DA SILVA 38 M M3539 3 00:37:34  
18 260 ROGERIO CARLOS DUARTE 41 M M4044 4 00:37:36  
19 39 CARLOS AUGUSTO BEZERRA 42 M M4044 5 00:38:06  
20 93 GENESIO MARTINS SERRÃO FILHO 48 M M4549 3 00:38:23  
21 189 NALDENIR ALVES MAIA DE CARVALHO 36 M M3539 4 00:38:26  
22 295 ORLANDO FREITAS 44 M M4044 6 00:38:38  
23 262 JOÃO RAIMUNDO ALMEIDA LIMA 44 M M4044 7 00:38:42  
24 135 JOEL JOSÉ FERREIRA 50 M M5054 1 00:38:43  
25 210 RAFAEL SILVA DA ROCHA 18 M M1819 1 00:38:45  
26 53 EDEVALDO JOSÉ ARALDI 47 M M4549 4 00:39:00  
27 56 EDIVÁ JOSÉ DOS SANTOS 47 M M4549 5 00:39:14  
28 222 ROBERTO TAVARES DA MOTA 46 M M4549 6 00:39:30  
29 120 ÍTALO FREITAS BARREIRA 54 M M5054 2 00:39:41  
30 46 CRISTIANO JORGE SILVA CRUZ 35 M M3539 5 00:39:59  
31 136 JORGE ALEXANDRE DE OLIVEIRA 47 M M4549 7 00:40:10  
32 206 PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO 52 M M5054 3 00:40:13  
33 44 CLEUSON BARBOSA DE MELO 23 M M2024 2 00:40:18  
34 160 LUCAS OLIVEIRA SANTOS 22 M M2024 3 00:40:24  
35 132 JOÃO GUILHERME OLIVEIRA VIEIRA 25 M M2529 4 00:40:39  
36 5 ALBERTO CORREIA BORGES 47 M M4549 8 00:40:40  
37 176 MÁRCIO MOISÉS TEIXEIRA 36 M M3539 6 00:40:54  
38 59 EDMILSON LUIS DOS SANTOS 32 M M3034 2 00:41:11  
39 99 GETULIO JESUS DA COSTA 24 M M2024 4 00:41:17  
40 51 DAVIDSON DA COSTA LOPES 30 M M3034 3 00:41:19  
41 278 LAELSON PEREIRA COSTA 27 M M2529 5 00:41:28  
42 323 JOAO ABRAAO FRAGOSO 45 M M4549 9 00:41:40  
43 164 LUÍS EDUARDO MARQUES 25 M M2529 6 00:41:49  
44 310 MARCELO JOSE DE OLIVEIRA 46 M M4549 10 00:42:06  
45 208 RAFAEL BORGES FARIAS 24 M M2024 5 00:42:19  
46 131 JOÃO BATISTA DE O. DUARTE 44 M M4044 8 00:42:20  
47 123 JACINTO PINHEIRO SPINOLA 44 M M4044 9 00:42:22  
48 212 RAIMUNDO CARLOS XAVIER 41 M M4044 10 00:42:25  
49 217 RICARDO HELMUTH FIX 41 M M4044 11 00:42:31  
50 271 NIVALDO SANTOS SOBRINHO 53 M M5054 4 00:42:34  
51 102 GILSON RODRIGUES CARVALHO 55 M M5559 2 00:42:43  
52 300 RICARDO ANTONIO DE CARVALHO 40 M M4044 12 00:42:44  
53 299 JOSE EDMILSON DA SILVA BRANDAO 51 M M5054 5 00:42:53  
54 205 PEDRO OTÁVIO DE OLIVEIRA 36 M M3539 7 00:43:06  
55 255 WELLERSON RIBEIRO 34 M M3034 4 00:43:09  
56 11 ALMIR LIMA DE SOUZA 37 M M3539 8 00:43:12  
57 153 LAURO FERNNANDES DE MORAES 55 M M5559 3 00:43:17  
58 315 JOAO DA CRUZ 51 M M5054 6 00:43:18  
59 294 ADILSON ALVES ALMEIDA 38 M M3539 9 00:43:21  
60 7 ALDO FERREIRA NETO 49 M M4549 11 00:43:27  
61 283 GILMAR XAVIER ALVES 38 M M3539 10 00:43:38  
62 40 CARLOS HENRIQUE DE SOUSA 56 M M5559 4 00:43:42  
63 254 WASHINGTON LUIZ PASSOS REGO 45 M M4549 12 00:43:48  
64 95 GEOVANIO JOSÉ DA SILVA 37 M M3539 11 00:43:54  
65 306 BRUCE ABRANTES 33 M M3034 5 00:44:01  
66 138 JOSÉ DE SOUSA SILVA 54 M M5054 7 00:44:14  
67 213 RAIMUNDO LUIZ DE ANDRADE 48 M M4549 13 00:44:21  
68 27 ANTONIO EDUARDO RODRIGUES SILVA 25 M M2529 7 00:44:22  
69 100 GILIARD LAGO GARCIA 23 M M2024 6 00:44:24  
70 134 JOEL GOMES DE SOUSA 38 M M3539 12 00:44:38  
71 269 PEDRO PEREIRA DE SOUSA 69 M M6599 1 00:44:39  
72 214 REGINALDO AFONSO OLIVEIRA 41 M M4044 13 00:45:13  
73 110 HÉLIO PALAZZO 49 M M4549 14 00:45:19  
74 190 NEILTON LOPES CARVALHO 43 M M4044 14 00:45:19  
75 142 JOSÉ GERALDO C SOUSA 54 M M5054 8 00:45:23  
76 87 FRANCISCO DAS CHAGAS 51 M M5054 9 00:45:30  
77 66 ENIO RAFAEL S. FILHO 38 M M3539 13 00:45:44  
78 69 ESTEVÃO BALTASAR DA SILVA 48 M M4549 15 00:45:45  
79 253 WALTER MARCELO ALVES 38 M M3539 14 00:46:10  
80 197 OLIMPIO JS GUIMARÃES 49 M M4549 16 00:46:20  
81 94 GEORGE MACEDO PEREIRA 38 M M3539 15 00:46:45  
82 250 VALVIR CORREA VIANA 47 M M4549 17 00:46:45  
83 126 JAVAN ALVES TOLEDO 45 M M4549 18 00:46:49  
84 89 FRANKSON CARVALHO DE ARAÚJO 39 M M3539 16 00:46:54  
85 265 ARMANDO DA SILVA 47 M M4549 19 00:47:01  
86 331 JOSE MARIO 39 M M3539 17 00:47:06  
87 332 ERMENEGILDO RODRIGUES 59 M M5559 5 00:47:06  
88 251 VANDERCI NEVES COSTA 31 M M3034 6 00:47:08  
89 38 CARLOS ARMANDO DA SILVA 37 M M3539 18 00:47:09  
90 88 FRANCISCO JOSÉ CESAR 51 M M5054 10 00:47:18  
91 284 MADSON F COSTA 55 M M5559 6 00:47:28  
92 101 GILSON JOSÉ DE NORONHA 38 M M3539 19 00:47:30  
93 224 ROBSON JULIO COSTA BOMFIM 44 M M4044 15 00:47:41  
94 234 ROSILDO SOUZA LIMA 27 M M2529 8 00:47:48  
95 307 FRANCISCO M P DE OLIVEIRA SILVA 55 M M5559 7 00:47:51  
96 303 JOSE PEREIRA 55 M M5559 8 00:47:54  
97 98 GETÚLIO HANNEMAN 60 M M6064 1 00:48:03  
98 196 OLAVO DIAS RIBEIRO NETO 25 M M2529 9 00:48:05  
99 239 SERGIO TEPEDINO 51 M M5054 11 00:48:10  
100 25 ANTONIO DE SOUZA BARROS 61 M M6064 2 00:48:22  
101 187 MAURICIO GOMES DE SOUZA 35 M M3539 20 00:48:24  
102 311 GASPAR CAMARGO 57 M M5559 9 00:48:59  
103 246 UVILDE FONTELES DA SILVA 67 M M6599 2 00:49:08  
104 145 JOSE NILTON DE SOUZA CAMPOS 50 M M5054 12 00:49:12  
105 296 EMILIO GARCIA 58 M M5559 10 00:49:29  
106 324 ALEXANDRE B DA SILVA 35 M M3539 21 00:49:29  
107 321 WILTON LINS CONCEICAO 50 M M5054 13 00:49:31  
108 173 MARCELO IZIDORO DA SILVA 39 M M3539 22 00:49:37  
109 238 SEBASTIAO SALUSTIANO DA SILVA NETO 47 M M4549 20 00:49:38  
110 313 FERNANDO MOURA 28 M M2529 10 00:49:40  
111 161 LUCIANO PENA 40 M M4044 16 00:49:49  
112 86 FRANCISCO DA COSTA LIMA 53 M M5054 14 00:49:51  
113 30 BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA 42 M M4044 17 00:49:56  
114 156 LEANDRO ALVES DA SILVA 43 M M4044 18 00:50:08  
115 54 EDGAR MARTINS 55 M M5559 11 00:50:09  
116 247 VALDENIR G. DE JESUS 36 M M3539 23 00:50:20  
117 20 ANDRÉ RODRIGUES DE ARAÚJO 28 M M2529 11 00:50:21  
118 298 MARCUS SANTIAGO NETO 47 M M4549 21 00:50:21  
119 118 ITAGY Q CIRQUEIRA 52 M M5054 15 00:50:23  
120 85 FRANCISCO ALVES CORREIA 51 M M5054 16 00:50:24  
121 109 HELIO JOSE BATISTA 47 M M4549 22 00:50:33  
122 329 RODRIGO SOUZA 33 M M3034 7 00:50:41  
123 167 LUIZ FERNANDO R.SÉ 0 M M0001 1 00:51:00  
124 245 UBIRAJARA CORREA CASTANHEIRA 56 M M5559 12 00:51:12  
125 158 LEONARDO DE ALMEIDA LUPIANO 44 M M4044 19 00:51:13  
126 60 EDUARDO C MOREIRA 35 M M3539 24 00:51:25  
127 275 AMARILDO RODRIGUES DA SILVA 46 M M4549 23 00:51:34  
128 96 GERALDO DOS SANTOS 53 M M5054 17 00:51:37  
129 1 ACHIOCHI KAWANO 62 M M6064 3 00:51:45  
130 37 CARLOS ALBERTO DA SILVA 45 M M4549 24 00:51:48  
131 184 MARIO AUGUSTO JANSEN 46 M M4549 25 00:51:53  
132 325 DIONISIO G MOTA JUNIOR 34 M M3034 8 00:51:59  
133 193 NILLO FIGUEIREDO 23 M M2024 7 00:52:09  
134 57 EDMAR FERREIRA MARTINS 40 M M4044 20 00:52:13  
135 261 DANIEL RODRIGUES SILVA 59 M M5559 13 00:52:17  
136 78 FERNANDO AUGUSTO GOMES 37 M M3539 25 00:52:22  
137 162 LUCIANO PEREIRA DE SOUZA 36 M M3539 26 00:52:24  
138 287 GESIVALDO ALBUQUERQUE 22 M M2024 8 00:52:26  
139 122 IVAN T. PINHO E SILVA 60 M M6064 4 00:52:30  
140 143 JOSÉ GUILHERME SANTOS 47 M M4549 26 00:52:30  
141 159 LEONARDO FERNANDES DOS REIS 62 M M6064 5 00:52:31  
142 326 ISAIAS JOSE DA SILVA 46 M M4549 27 00:52:33  
143 166 LUIZ FERNANDO DA SILVA 33 M M3034 9 00:52:34  
144 237 SEBASTIAO DOS SANTOS 50 M M5054 18 00:52:41  
145 147 JOSIAS D OLIVAL JUNIOR 41 M M4044 21 00:52:44  
146 289 CLAUDIO FERNANDES 35 M M3539 27 00:52:50  
147 297 FILLIPE AUGUSTO GARCIA 24 M M2024 9 00:52:52  
148 41 CARLOS HENRIQUE G BARROS 37 M M3539 28 00:52:55  
149 223 ROBISON PEREIRA SILVA 50 M M5054 19 00:52:59  
150 64 EMILIO FIUZA GARCIA 34 M M3034 10 00:53:33  
151 312 RICARDO OLIVEIRA 44 M M4044 22 00:53:37  
152 125 JÂNIO CÉSAR SIQUEIRA 35 M M3539 29 00:53:40  
153 301 ISAIAS SANTIAGO NETO 47 M M4549 28 00:54:00  
154 317 LUIS ALVES C JUNIOR 42 M M4044 23 00:54:14  
155 170 LUPERSIO LEITE M. JUNIOR 52 M M5054 20 00:54:27  
156 72 EVANTUIR DE RAMOS PEREIRA 41 M M4044 24 00:54:28  
157 273 ANDRE DE AVILA P LOBATO 33 M M3034 11 00:54:45  
158 9 ALEX FERNANDO LIMA 39 M M3539 30 00:54:46  
159 272 MARCOS ANTONIO COSTA DIAS 44 M M4044 25 00:54:50  
160 305 ALISON CARVALHO 20 M M2024 10 00:55:02  
161 34 CARCILIO JOSÉ FRANCO 59 M M5559 14 00:55:13  
162 282 VANDERLAN ALVES CARVALHO 46 M M4549 29 00:56:01  
163 302 VAGNER DE JESUS VICENTE 43 M M4044 26 00:56:03  
164 75 FABIO MANDARINO 0 M M0001 2 00:56:04  
165 13 AMILTON DOMICIO DA SILVA 48 M M4549 30 00:56:16  
166 61 EGILDE O. LIMA 40 M M4044 27 00:56:20  
167 274 JOSE ROBERTO S DE SOUZA 43 M M4044 28 00:56:33  
168 114 IDELFONSO CARLOS DA SILVA FILHO 42 M M4044 29 00:56:35  
169 52 DJALMA DIAS DE SOUSA 38 M M3539 31 00:56:36  
170 169 LUIZ WOLTAIRE RAMOS PORTO 42 M M4044 30 00:56:44  
171 304 ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS 37 M M3539 32 00:56:46  
172 288 ANTONIO GUILHERME SANTOS 35 M M3539 33 00:56:48  
173 113 HUGO SERRAO 45 M M4549 31 00:57:09  
174 268 PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO 41 M M4044 31 00:57:19  
175 211 RAIMUNDO ARAUJO BORGES 74 M M6599 3 00:57:26  
176 83 FRANCINO TAVARES SANTOS 73 M M6599 4 00:57:56  
177 220 ROBÉRIO CELESTINO DE SOUZA 43 M M4044 32 00:58:08  
178 141 JOSE EDNALDO P. ALVES 44 M M4044 33 00:58:13  
179 77 FELLIPE PESSOA S MELLO 36 M M3539 34 00:58:15  
180 218 RICARDO MORANDI 90 M M6599 5 00:58:16  
181 29 ASSIS RODRIGUES DE CASTRO 35 M M3539 35 00:58:17  
182 81 FRANCELIO RONALDO ALVES PEREIRA 0 M M0001 3 00:58:22  
183 219 RICARDO PAES ANTUNES 48 M M4549 32 00:58:23  
184 171 LUZILOM CORDEIRO DA SILVA 0 M M0001 4 00:58:26  
185 58 EDMILSON HOLANDA REGO 69 M M6599 6 00:58:30  
186 203 PAULO ROBERTO MILANI 46 M M4549 33 00:58:42  
187 133 JOÃO ROBERTO DA CUNHA 53 M M5054 21 00:59:06  
188 330 JADIR DE PAULA LIMA 46 M M4549 34 00:59:07  
189 256 WESLEY FERNANDES CAIXETA 27 M M2529 12 00:59:09  
190 92 FREDERICO M. DE O. RIBEIRO 25 M M2529 13 00:59:31  
191 90 FREDERICO BRASIL 28 M M2529 14 00:59:40  
192 276 IDELBERTO FERNANDES 61 M M6064 6 00:59:42  
193 318 CRISTHYANE BRUZZI 21 M M2024 11 00:59:45  
194 139 JOSÉ DO NASCIMENTO REGO MARTINS 42 M M4044 34 00:59:59  
195 3 AILTON DE MEDEIROS CAVALCANTE 61 M M6064 7 01:00:18  
196 204 PEDRO HENRIQUE A.P. OLIVEIRA 46 M M4549 35 01:00:22  
197 82 FRANCINALDO BATISTA DA SILVA 43 M M4044 35 01:00:29  
198 127 JEAN WESLEY AMORIM 34 M M3034 12 01:01:46  
199 23 ANTÔNIO CARLOS SANTOS 47 M M4549 36 01:01:49  
200 71 EVANDRO SANTOS COSTA 45 M M4549 37 01:02:44  
201 115 ILDEU LOPES MARTINS 35 M M3539 36 01:03:30  
202 149 JOVANI PEREIRA 32 M M3034 13 01:03:32  
203 280 Atleta Não Cadastrado 0 M M0001 5 01:03:48
204 281 LUIS ANTONIO G LEAL 50 M M5054 22 01:03:48  
205 28 ANTONIO RIZERIO 56 M M5559 15 01:06:19  
206 165 LUIZ ARMANDO L CAMPIAO 33 M M3034 14 01:06:27  
207 32 BRUNO MENDONÇA GONÇALVES 30 M M3034 15 01:06:46  
208 19 ANDRÉ LUIZ VALENÇA DA CUZ 40 M M4044 36 01:08:03  
209 185 MÁRIO BATISTA BREVES 50 M M5054 23 01:11:26  
210 316 JOSE CARLOS A VIEIRA 41 M M4044 37 01:11:51  
211 263 CICERO GONCALVES DE OLIVEIRA 72 M M6599 7 01:12:15  
212 319 EDUARDO LINHARES 48 M M4549 38 01:12:34  
213 91 FREDERICO DOS SANTOS VIANA 38 M M3539 37 01:12:51  
214 4 ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA 38 M M3539 38 01:13:23  
215 308 RICARDO VIDINICH 53 M M5054 24 01:13:39  
216 236 SAFRIZAN BIN ABDUL KARIM 30 M M3034 16 01:13:45  
217 270 NELSON PEREIRA SILVA 54 M M5054 25 01:14:19  
218 202 PAULO HENRIQUE OLIVAL 31 M M3034 17 01:14:32  
219 215 RICARDO DE ARAÚJO ALENCAR 32 M M3034 18 01:25:09  
220 22 ANTONIO BEZERRA NETO 43 M M4044 38 01:25:10  


 
A corrida guará 360, sua marca e todos os serviços correlatos são propriedade do IPC Cursos.